| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 | 編號 | 外徑 | 最高轉速 | 主軸精度 | 筒夾型號 | 最大功率 | 線長 | 最大扭矩 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS-4020 | 7803 | φ40 mm | 20000min-1 | 1μm以內(nèi) | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 0.3m | 1.0 N·m | 1500 g |
| BMS-4020 2M | 7805 | φ40 mm | 20000min-1 | 1μm以內(nèi) | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 2.0m | 1.0 N·m | 1500 g |
| 標準配件 | 筒夾:φ6.0mm(CH16-6.0)/螺帽(CHN-16);扳手(17×22):2枚 | ||||||||
| 規(guī)格 | 空氣壓力0.35MPa / 空氣消耗量 100Ne/min | ||||||||
| 電源線:連接器直徑:φ30mm | |||||||||
| 信號線:連接器直徑:φ16mm/ 空氣軟管:φ6mm | |||||||||
| 選項 | 筒夾(CH16系列):φ3.0~φ10.0mm | ||||||||
| 電源線:長度2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256) | |||||||||
| 信號線:長度2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260) | |||||||||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36