| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 最小讀值 | 測(cè)定范圍 | 指示誤差(um) | 測(cè)定壓力 | 外觀尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 鄰接誤差 | 全測(cè)定范圍 | (N)以下 | A | B | D | J | |
| 207 | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 2.0 | 90 | 41 | 66.5 | 8 |
| 20F7-PL | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 90 | 41 | 66.5 | 8 | |
| 207F-T | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 90 | 41 | 66.5 | 8 | |
| 207S-LL | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 53 | 8 | |
| 207S | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 53 | 8 | |
| 207W | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 55 | 8 | |
| 207WF-T | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 55 | 8 | |
| 307S | 0.01 | 30 | 14 | ±25 | 2.2 | 107 | 89 | 57 | 8 |
| 307 | 0.01 | 30 | 14 | ±25 | 102 | 46 | 75.5 | 8 | |
| 507 | 0.01 | 50 | 15 | ±35 | 2.5 | 128 | 81.5 | 81.5 | 10 |
| 509 | 0.05 | 50 | 30 | ±100 | 128 | 94.5 | 81.5 | 10 | |
| 809 | 0.1 | 80 | 30 | ±100 | 201.5 | 86.5 | 112 | 14 | |
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :T-1
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :X-1
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-Z
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國(guó)西部國(guó)際博覽城
展 位 號(hào):16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36