| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 型號(hào) | 吸著力 | 可使用直徑 | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓鋼 | VC | VE | B | H | L | a | ||
| KVS-1B | 0.7kN(70kgf) | φ8~φ68 | φ8~φ20 | 75 | 105 | 100 | 50 | |
| KVS-2B | 1.0kN(100kgf) | 200 | ||||||
KVS精度表
| 項(xiàng)目 形式·精度 | KVS-1B | KVS-2B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | ||
| 平行度 | 底面 上面 | 12 | 7 | 20 | 12 |
| 底面 VC | |||||
| 上面 VE | |||||
| 側(cè)面 側(cè)面 | |||||
| 直角度 | 底面 側(cè)面 | 21 | 10 | 21 | 15 |
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D79