| 特點 |
|
| 用途 |
|
單位:mm
| 型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀數(shù) | 型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀數(shù) | 四角頭 | 全長 | 尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 主體 | |||||||||||||
| 公制 | Kgf · cm | 牛頓 | N · m | mm | H | G | S | R | A | B | φC | |||
| 60GLK | 20-60 | 1 | N6GLK | 2-6 | 0.1 |
6.35(1/4“) |
187 | 18.8 | 7.5 | 24 | 12 | 18.2 | 9.6 | 29 |
| 120GLK | 40-120 | 2 | N12GLK | 4-12 | 0.2 | 187 | 18.8 | 7.5 | 24 | 12 | 18.2 | 9.6 | 29 | |
| 250GLK | 50-250 | 2 | N25GLK | 5-25 | 0.2 |
9.35(3/8“) |
233 | 25 | 11 | 31 | 15.5 | 18.2 | 9.6 | 29 |
| 500GLK | 100-500 | 5 | N50GLK | 10-50 | 0.5 | 255 | 25 | 11 | 32 | 16 | 25 | 11.4 | 35 | |
| 1000GLK | 200-1000 | 10 | N100GLK | 20-100 | 1 | 12.7(1/2“) | 355 | 31 | 14 | 39.4 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 38 |
| 1400GLK | 400-1400 | 10 | N140GLK | 40-140 | 1 | 395 | 31 | 14 | 39.4 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 38 | |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36