| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 |
|
單位:mm
| 型號 | 測量范圍 | 最小讀值 | 全長 | 尺寸 | 適用交換器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 主體 | |||||||||||
| mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | φC | φC1 | φE | ||||
| DLT-N50-UC | 10~50N·m | 0.01N·m | 411 | 12 | 55 | 15 | 47 | 47 | 37 | 40 | 27.2 | 50QCK |
| 7.38-36.87ft·lb | 0.01ft·lb | |||||||||||
| 88.5-442.5in·lb | 0.1in·lb | |||||||||||
| 102-509.8kgf·cm | 0.1kgf·cm | |||||||||||
| DLT-N100-UC | 20~100N·m | 0.1N·m | 413 | 15 | 65 | 17 | 100QCK | |||||
| 14.8-73.8ft·lb | 0.1ft·lb | |||||||||||
| 177-885in·lb | 1in·lb | |||||||||||
| 2.04-10.19kgf·cm | 0.01kgf·cm | |||||||||||
| DLT-N200-UC | 40~200N·m | 0.1N·m | 457 | 18 | 80 | 22 | 200QCK | |||||
| 29.6-147.5ft·lb | 0.1ft·lb | |||||||||||
| 354-1770in·lb | 1in·lb | |||||||||||
| 4.08-20.38kgf·cm | 0.01kgf·cm | |||||||||||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號:W4館 E36