| 特點 |
|
| 用途 |
|
| 型號 | L2G20 | H2G20 | L2G30 | H2G30 | L2G40 | H2G40 | L2G50 | H2G50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 測量范圍Meb | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 50-70 |
| 顯示范圍Azb | 19.5-40.5 | 19.5-40.5 | 29.5-50.5 | 29.5-50.5 | 39.5-60.5 | 39.5-60.5 | 49.5-70.5 | 49.5-70.5 |
| 刻度Skw | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 允許誤差G | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重復(fù)性極限r(nóng) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 測力min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 測力max | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 重量 | 250 | 180 | 255 | 185 | 265 | 195 | 265 | 195 |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 可動測點Hb | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 固定測點Hf | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 測頭類型 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 |
| 最大測量厚度 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 |
| 最大測量深度L | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 圖片 | ||||||||
| 電子式E 機械式M | E | M | E | M | E | M | E | M |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D79