| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 訂貨型號(hào) | 尺寸(mm) | 垂直度 ( ±μm) | 直線度 ( ±μm) | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | W1(mm) | 重量 (㎏ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548-00501 | 50 | 2.5 | 1.2 | 50 | 40 | 16 | 4 | 0.04 |
| 548-00502 | 50 | 6.0 | 3.0 | - | - | - | - | 0.04 |
| 548-00751 | *75 | 2.7 | 1.3 | 75 | 50 | 18 | 4 | 0.07 |
| 548-00752 | *75 | 6.5 | 3.2 | - | - | - | - | 0.07 |
| 548-01001 | *100 | 3.0 | 1.5 | 100 | 70 | 25 | 6 | 0.25 |
| 548-01002 | *100 | 7.0 | 3.5 | - | - | - | - | 0.25 |
| 548-01501 | *150 | 3.5 | 1.7 | 150 | 100 | 30 | 8 | 0.5 |
| 548-01502 | *150 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | 0.5 |
| 548-02001 | *200 | 4.0 | 2.0 | 200 | 130 | 35 | 10 | 1.0 |
| 548-02002 | *200 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 548-02501 | 250 | 4.5 | 2.2 | 250 | 165 | 40 | 10 | 1.5 |
| 548-02502 | 250 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - | 1.5 |
| 548-03001 | *300 | 5.0 | 2.5 | 300 | 200 | 40 | 15 | 2.5 |
| 548-03002 | *300 | 11.0 | 5.5 | - | - | - | - | 2.5 |
| 548-05001 | *500 | 7.0 | 3.5 | 500 | 300 | 55 | 20 | 5.2 |
| 548-05002 | *500 | 15.0 | 7.5 | - | - | - | - | 5.2 |
| 548-06001 | 600 | 8.0 | 4.0 | 600 | 350 | 60 | 23 | 7.5 |
| 548-06002 | 600 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - | 7.5 |
*標(biāo)有星號(hào)的尺寸都符合JIS規(guī)范。 可根據(jù)客戶需求特殊定制
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D79