| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 | 編號 | 主軸外徑 | 最大輸出功率 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 主軸精度 | 空氣消耗量(0.55MPa) | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣浮軸承 | 渦輪機 | |||||||
| ABT-1000 | 1856 | Φ40mm | 88 W(0.55MPa) | 100000 min-1(0.55MPa) | 1μm以內(nèi) | 50Nl/min | 135Nl/min | 820 g |
| 標準配件 | 夾頭:φ3.0mm(CHA-3.0)/ 螺帽(CHN-3A)/ 扳手(10×10):1枚 / 起子(K-277):1枚 | |||||||
| 空氣軟管(φ6mm×1.5m):3條 / 連接頭:1個 | ||||||||
| 選項 | 夾頭(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm | |||||||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36