| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 編號(hào) | 外徑 | 馬達(dá)旋轉(zhuǎn)速度 | 最大功率 | 工作氣壓 | 空氣消耗量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2526RA | 1803 | φ25 mm | 22000min-1(0.5MPa) | 120W | 0.3~0.5MPa | 170 Nl/min | 241g (不含軟管) |
| AM-2526LA | 1804 | ||||||
| 參數(shù)規(guī)格 | 馬達(dá)進(jìn)氣軟管:φ4.0mm(內(nèi)徑)×φ6.0mm(外徑)×2m | ||||||
| 馬達(dá)排氣軟管:φ5.5mm(內(nèi)徑)×φ8.0mm(外徑)×1m | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 進(jìn)氣軟管:φ4.0mm(內(nèi)徑)×φ6mm×2m(K-215)排氣軟管:φ6.0mm(內(nèi)徑)×φ8.0mm(外徑)×1m(K-256) | ||||||
| 過(guò)濾器接頭(FJ-01) / 消聲器(K-209)/ 扳手(22×27):1枚 | |||||||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國(guó)西部國(guó)際博覽城
展 位 號(hào):16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36